Комплектации JAECOO (Джейку) J8 с пробегом
Спецификация
| Двигатель/Мощность/КПП | 2.0T (249 л.с.) DCT7 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Робот DCT7 |
| Привод | Полный |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4820×1930×1710 |
| Колесная база, мм | 2820 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1638 / 1641 |
| Снаряженная масса, кг | 1929 |
| Полная масса, кг | 2445 |
| Объем багажника, л | 717 / 2021 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Размерность шин | 245/55 R19, 245/50 R20 |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J20C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см³ | 1998 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 183 / 5500 (249 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 385 (1750 - 4000) |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,5 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,8 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,1 |
| Топливо | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
Комплектации
| Оснащение | Active 2.0 DCT7 AWD | Supreme 2.0 DCT7 AWD | Supreme V 2.0 DCT7 AWD |
|---|---|---|---|
| Дизайн и экстерьер | |||
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | ● | ● |
| Двухцветная окраска кузова | + 60 000 ₽ | + 60 000 ₽ | + 60 000 ₽ |
| Наружная декоративная подсветка | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● |
| Газовые упоры капота | ● | ● | ● |
| Рейлинги | ● | ● | ● |
| Тонировка | – | ● | ● |
| Безопасность | |||
| Система кругового обзора 540° | ● | ● | ● |
| Передние и задние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для пассажиров 2 ряда | ● | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности для коленей водителя | ● | ● | ● |
| Центральная подушка безопасности | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя (DMS) | ● | ● | ● |
| Активные передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | ● | ● |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ● | ● | ● |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | ● | ● |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/TCA) | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | ● | ● | ● |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | ● | ● |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ● | ● | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | ● | ● |
| Управление | |||
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● |
| Ассистент спуска с горы (HDC) | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте в гору (HAC) | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● | ● |
| Комфорт | |||
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● |
| Память настроек зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ● | ● | ● |
| Акустическое лобовое стекло | ● | ● | ● |
| Многослойные передние стекла | ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений и сидений второго ряда | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● |
| Черная отделка потолка | ● | ● | ● |
| Отделка сидений из искусственной кожи (черная) | ● | – | – |
| Кожаная отделка сидений (натуральная кожа) | – | Чёрный или коричневый | Чёрный или коричневый |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● | ● |
| Регулируемый валик сиденья водителя | ● | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8-ти направлениях | – | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● | ● |
| Память настроек места водителя (сиденье, зеркала заднего вида) | ● | ● | ● |
| Сиденье водителя и переднего пассажира с массажем | ● | ● | ● |
| Система для обеспечения посадки и высадки водителя | ● | ● | ● |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | – | ● | ● |
| Оттоманка для переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Регулировка угла наклона спинки сидений 2 ряда | ● | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зона | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | – | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | Механическая | Электрическая | Электрическая |
| Подсветка перчаточного отделения | ● | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения LED | ● | ● | ● |
| Технологии и мультимедиа | |||
| Подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система полного привода Torque Vectoring | – | ● | ● |
| Задний дифференциал с двумя муфлами на полуосях | – | ● | ● |
| Система отключения карданного вала (муфты размыкания карданного вала) | ● | ● | ● |
| Беспроводное подключение CarPlay/Android Auto | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | – | ● | ● |
| Ароматерапия (3 аромата) | ● | ● | ● |
| 12 динамиков | ● | – | – |
| 14 динамиков | – | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | ● | ● | ● |
| Большой просторный дисплей 12" | ● | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12" | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди (USB и Type-C) | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема сзади (USB и Type-C) | ● | ● | ● |
Связаться с нами
Контактная информация
- Адрес
- г. Ярославль, Советская улица, 26
- Email/Соц. сети
-
probeg76@ya.ru
/
- Телефон
-
Ежедневно: 09:00-20:00
Купить авто
Обмен авто
Предзаказ
Выкуп авто
Оценка авто