Комплектации Omoda C5 с пробегом
Спецификация
| Параметр | 1.5Т (147 л.с.) CVT | 1.6 Turbo (150 л.с.) DCT7 |
|---|---|---|
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Вариатор CVT9 | Робот DCT7 |
| Базовые параметры | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4400×1830×1588 | 4400×1830×1588 |
| Колесная база, мм | 2630 | 2630 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 | 1550/1550 |
| Снаряженная масса, кг | 1456 | 1610 |
| Полная масса, кг | 1856 | 1960 |
| Объем багажника, л | 378 | 378 |
| Объем топливного бака, л | 52 | 52 |
| Объем банка омывающей жидкости, л | 4,5 | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 180 | 190 |
| Размерность шин | 215/60 R17 или 215/55 R18 | 215/60 R17 или 215/55 R18 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см³ | 1498 | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210 (1750-4000) | 275 (2000-4000) |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,9 | 8,6 |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Расход топлива (город), л/100км | 9,5 | 9,4 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 5,8 | 6,3 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 | 7,4 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
Цвета экстерьера
Комплектации
| Оснащение | Fun 1.5T CVT | Lifestyle 1.5T CVT | Ultimate 1.5T CVT | Drive 1.6T DCT | Active 1.6T DCT | Supreme 1.6T DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизайн и экстерьер | ||||||
| Алюминиевые литые диски | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Окраска металлик (на выбор) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Наружная декоративная подсветка | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Динамические указатели поворота | – | – | – | – | – | – |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | – | ● | ● | – | ● | ● |
| Люк | – | – | ● | – | – | ● |
| Безопасность | ||||||
| Эра Глонасс/ Устройство вызова экстренной помощи | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система кругового обзора | – | – | – | – | – | – |
| Передние датчики парковки | – | – | – | – | – | – |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | – | – | – | – | – | – |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик превышения заданной скорости / ограничитель скорости | – | – | – | – | – | – |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | – | – | – | – | – | – |
| Шторки безопасности | – | – | – | – | – | – |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | – | – | ● | – | – | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ●– | ● | ● | ● |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | – | ● | ● | – | ● | ● |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | – | – | ● | – | – | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | – | – | ● | – | – | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | – | – | ● | – | – | ● |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | – | – | ● | – | – | ● |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | – | – | ● | – | – | ● |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | – | – | ● | – | – | ● |
| Система помощи при перестроении (LDP) | – | – | ● | – | – | ● |
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | – | – | ● | – | – | ● |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | – | – | ● | – | – | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | – | – | ● | – | – | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление | ||||||
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | – | ● | ● | – | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | – | ● | ● | – | ● | ● |
| Комфорт | – | – | – | – | – | – |
| Электрохромное зеркало заднего вида | – | ● | – | – | ● | – |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | – | – | ● | – | – | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | – | ● | ● | – | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса / лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Черный или коричневый | Черный | Черный | Черный или коричневый |
| Комбинированная отделка сидений ткань/искусственная кожа | ● | – | – | – | – | – |
| Отделка сидений искусственной кожей | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | механическая | электрическая | электрическая | механическая | электрическая | электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая | механическая | механическая | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер | ● | – | – | ● | – | – |
| Климат-контроль, 2 зоны | – | ● | ● | – | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | – | ● | ● | – | ● | ● |
| Технологии и мультимедиа | ||||||
| Количество динамиков | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | – | ● | ● | – | ● | ● |
| Навигация | – | ● | ● | – | ● | ● |
| Сенсорный дисплей 10.25" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 USB-разъем сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розетка на 12V спереди и сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Связаться с нами
Контактная информация
- Адрес
- г. Ярославль, Советская улица, 26
- Email/Соц. сети
-
probeg76@ya.ru
/
- Телефон
-
Ежедневно: 09:00-20:00
Купить авто
Обмен авто
Предзаказ
Выкуп авто
Оценка авто